- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2018-10-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 130108000324830 | 组织机构代码 | MA0CT8XW-X | |
| 统一信用代码 | 91130108MA0CT8XWX0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130108MA0CT8XWX0 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-15至2038-10-14 | 核准日期 | 2022-03-21 | |
| 登记机关 | 桥西区市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Jifengyuan Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市桥西区新石北路6号福地新园2-1-201号 | |||
| 经营范围 |
机械设备(特种设备除外)的设计、生产(仅限分支机构经营)、销售、维修;金属制品、橡胶制品、塑料制品、玻璃钢制品的销售、加工(仅限分支机构经营),水泵及配件、仪器仪表、电子元器件的销售;配电开关控制设备的销售、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||