- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 130431000061545 | 组织机构代码 | MA7E81TW-5 | |
| 统一信用代码 | 91130431MA7E81TW50 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130431MA7E81TW50 | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2021-12-09至2041-12-09 | 核准日期 | 2021-12-09 | |
| 登记机关 | 鸡泽县市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Jifengyuan Fire Protection Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇北安上村北50米 | |||
| 经营范围 |
消防工程、建筑工程、装修装饰工程、涂料工程的施工;涂料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
|||