- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2016-09-29 | 注销 |
| 工商注册号 | 612701NA001289X | 组织机构代码 | MA703CLH-1 | |
| 统一信用代码 | 93610802MA703CLH1J | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93610802MA703CLH1J | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-21 | |
| 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
种植;养殖;农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||